| 무료 플랜 | 베이직 플랜 | 프리미엄 플랜 | |
|---|---|---|---|
| 사용 환경 | |||
| 사용자 수 | 최대 10명 | 제한 없음 | 제한 없음 |
| 사용 금액 | 무료 | 2$ / 월 (사용자 당) | 3$ / 월 (사용자 당) |
| 사용자 인증 방식 | |||
| 2차 인증(U2F) | ✓ | ✓ | ✓ |
| 패스워드 없이 로그인(UAF) | ✓ | ✓ | ✓ |
| 웹 인증(PC/모바일) | ✓ | ✓ | ✓ |
| 운영 및 관리 도구 | |||
| 관리자 알림 | ✗ | ✓ | ✓ |
| 대시보드 | ✗ | ✓ | ✓ |
| 인증 연동 및 인프라 | |||
| Linux PAM(SSH) | ✗ | ✓ | ✓ |
| RADIUS 프로토콜 | ✗ | ✓ | ✓ |
| LDAP 프로토콜 | ✗ | ✓ | ✓ |
| Redmine 플러그인 | ✗ | ✓ | ✓ |
| Keycloak 플러그인 | ✗ | ✓ | ✓ |
| MS Entra ID 연동 | ✗ | ✓ | ✓ |
| OS 로그인 | |||
| Windows 로그인 | ✗ | ✗ | ✓ |
| Mac 로그인 | ✗ | ✗ | ✓ |
그 외 문의 사항은 service@omsecurity.kr로 문의해주세요.